Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Sunderby SK Dam DIV 3

Följ

Dam DIV 3

Följ oss för uppdateringar
Följ
Sunderby SK
Fotboll
Dam DIV 3

Statistik

Serien i siffror
  • 8

    Placering

  • 1,2

    Poäng/Match

  • 1,1

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 IFK Luleå 18 17 1 0 81 16 65 52
2 Notvikens IK 18 12 0 6 70 28 42 36
3 Unbyns IF 18 8 5 5 35 28 7 29
4 FC Norrsken 18 7 5 6 41 49 -8 26
5 Alviks IK 18 7 5 6 34 43 -9 26
6 Bergnäsets AIK 2 18 6 5 7 35 35 0 23
7 Trångfors IF -Boden 2 18 6 5 7 34 35 -1 23
8 Sunderby SK/ Gammelstads IF 18 5 6 7 20 33 -13 21
9 Malmbergets AIF 18 2 3 13 36 80 -44 9
10 FC 65 Nord (Ö/I) 18 1 4 13 16 54 -38 7
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng